مشخصات فنی دستگاه جمع آوری اطلاعات صنعتی هانیول ScanPal EDA51
| برند | Honeywell |
|---|---|
| تکنولوژی اسکن | تصویر برداری |
| نوع اسکن | تک بعدی1D و دو بعدی 2D |
| رنگ | مشکی |
| درگاه اتصال | USB – یو اس بی |
مشخصات کلی
| وزن | 315 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 2.7 × 7.7 × 14.7 سانتیمتر |
| برند | Honeywell |
| نوع اسکن | تک بعدی1D و دو بعدی 2D |
| رنگ | مشکی |
| تکنولوژی اسکن | تصویر برداری |
| فاصله اسکن | بر اساس نوع بارکد متفاوت است. |
| سرعت اسکن | 104 اسکن در ثانیه |
| منبع تغذیه | لیتیوم- یون قابل شارژ با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت با زمان شارژ کامل 4.5 ساعت |
| نگهداری شارژ | 12 ساعت |
| نوع اتصال بی سیم | بلوتوث Class II V4.1 LE
وایفای IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| درگاه اتصال | USB – یو اس بی |
| درجه حفاظتی | IP64 |
| ضربه پذیری از زمین | 1.2 متر |
| پشتیبانی از سیم کارت | خیر |
| دوربین | دوربین 3.2 مگا پیکسلی 13 مگاپیکسل دوربین پشت مجهز به فلش LEDبا فوکوس خودکار و نور فلاش قابل کنترل |
| سایر مشخصات | ردازنده: Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz Octa Core
سیستم عامل: Android 8.1 حافظه داخلی: 2 گیگابایت حافظه رم: 16 گیگابایت حافظه جانبی: MicroSDHC تا 128 گیگابایت نوع صفحه نمایش: HD IPS Gorilla Glass 3 نوع تاچ: Multi-touch capacitive (CTP), GFF |
| اقلام همراه | شارژر، باتری استاندارد، کابل رابط، بند دستی |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.