مشخصات فنی تبلت صنعتی هانیول Honeywell ScanPal EDA70
| برند | Honeywell |
|---|---|
| تکنولوژی اسکن | تصویر برداری |
| نوع اسکن | تک بعدی1D و دو بعدی 2D |
| رنگ | مشکی |
| درگاه اتصال | USB – یو اس بی |
مشخصات کلی
| وزن | 550 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 2.1 × 11.8 × 21.4 سانتیمتر |
| برند | Honeywell |
| نوع اسکن | تک بعدی1D و دو بعدی 2D |
| رنگ | مشکی |
| تکنولوژی اسکن | تصویر برداری |
| فاصله اسکن | بر اساس نوع بارکد متفاوت است. |
| سرعت اسکن | – |
| منبع تغذیه | لیتیوم- یون قابل شارژ با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
| نگهداری شارژ | 8 ساعت |
| نوع اتصال بی سیم | بلوتوث Class II V4.0 LE وایفای IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| درگاه اتصال | USB – یو اس بی |
| درجه حفاظتی | IP64 |
| ضربه پذیری از زمین | 1.2 متر |
| پشتیبانی از سیم کارت | خیر |
| سایر مشخصات | پردازنده: Qualcomm MSM8916 1.2 GHz Quad-core سیستم عامل: Android 7.1 حافظه داخلی: 2 گیگابایت حافظه رم: 16 گیگابایت حافظه جانبی: MicroSD تا 32 گیگابایت نوع صفحه نمایش: HD Gorilla Glass 3 نوع تاچ: Rugged multi-touch capacitive |
| دوربین | 5 مگاپیکسل |
| اقلام همراه | شارژر، باتری استاندارد، کابل رابط، بند دستی |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.